詳細情報 |
|||
材料: | プラスチック | 機能: | カメラとリモコンで |
---|---|---|---|
密室菌類: | 違う | 操作者の技能レベル: | 初心者 |
コントロールタイプ: | リモコン | 画像伝送距離: | 5km |
最大飛行時間: | 10~20分 | ジャイロ: | 違う |
ドローンの種類: | 初心者用ドローン | 製品名: | ドローンのおもちゃ |
MOQ: | 1 PCS | ロゴ: | OEM ロゴ |
室内ホバー: | そうだ |
製品の説明
製品説明
パッケージのパラメータ | カラーボックスのパッケージのサイズ | 26.5cm*21cm*9.5cm | 機体重量 | 裸の金属 160g/裸の金属+バッテリー 200g | ||||||||
外箱の仕様 | 52.5*52*62.5cm | 完全な製品セットの重量 | 600g | |||||||||
総重量と純重量 | 23/21.5KG | 梱包量 | 36 PCS | |||||||||
コンプリートセットにはアクセサリーも含まれます | 航空機 *1 リモコン *1 備用刃 *4 USBケーブル *1 スクリュードライバー *1 マニュアル *1 WIFI マニュアル *1 | |||||||||||
製品パラメータ | 製品説明 | 障害物の回避を自動に解除する+夜間視力の航空写真 | 製品の色 | 黒/オレンジ | ||||||||
製品サイズ | 36*22*6.5CM | カメラの調整 | ショック吸収器の電動調節・傾斜のダブルカメラ | |||||||||
受信周波数 | 2.4G | ポート番号 | 4チャネル6軸ジロスコープ | |||||||||
オプティカルフロープレート | オプティカル・フロー・固定点位置付け | 使用年齢 | 14歳以上 | |||||||||
バッテリーモーターのパラメータ | 機体バッテリー | 3.7V 2000mah | モーターモデル | 1503 ブラシのないモーター | ||||||||
充電時間 | 50分 | リモコン制御モード | 左手ガソリン 右手方向 | |||||||||
充電モード | USBケーブル充電 (アダプターは別々に販売する必要があります) | スピードが遅い | 速速/遅速 | |||||||||
シングルバッテリーの飛行時間 | 約15分 | リモコン制御距離 | 約100メートル | |||||||||
リモコン電池 | AAA*3 (別途販売) | |||||||||||
レンズのパラメータ | 解像度比 | 4K/6K/8K (HD 480P) | レンズの角度 | 電動調節90? | ||||||||
回帰距離 | 約40メートル | グラフィック信号送信 | Wi-Fi 送信 | |||||||||
機能 | 1. 自動リフティングと障害物回避赤外線センサーヘッド 2. 高度維持モード,光学流量固定点位置位置位置機能,安定飛行の機能があります.頭なしモード5. ハイデフリネーションカメラを搭載し,飛行中に美しい景色を撮影できます. 6.WiFi機能があります.APPlications と APK システムに接続できます7:画面に飛行経路を描き,ドローンは指定された経路に沿って自動飛行します. 8: 2.4GHzの反干渉技術9: 4チャンネル,上下,前後,左翼,右翼,360回転が可能です. 10: 6軸ジロスコップ,よりスムーズな飛行とより便利な制御機能:上下,前後,左右曲がり,横向き飛行,頭なしモード,高度維持モード,WiFi FPV (双眼鏡と双眼鏡切換機能),レンズ電気調整機能夜間視力の空中撮影を切り替える. | |||||||||||






















わたしたち を 選ぶ の は なぜ です か
UAV訓練基地
会社プロフィール
シアメン・シトン・サプライチェーン株式会社
Xitongサプライチェーン株式会社 (株) は,中国の東南部の港湾都市であるシアメンに位置しています. 2008年以来,私たちはリモコン制御玩具とドローンを生産および販売することにコミットしています.独自の研究開発部門があります生産ワークショップ,倉庫,ODMとOEMサービスを顧客に提供することができます.
キャンパス科学の実践活動も積極的に行っています.ここ数年間で,私たちは教学でかなりの経験を得ています.初心者から熟練したパイロットへの過程で研究開発,実践,改善,アップグレードなどのために様々なモデルを利用しています. したがって,私たちはドローンの使用の学習プロセス中に指導を提供することに熟練しています..
生産ライン
認証
パッケージ&配達
この製品の詳細を知りたい