詳細情報 |
|||
材料: | ABS | 機能: | 高さ保持モード,カメラ付き, 1 つのキー 離陸/着陸, APP コントロール,声制御,リモコン付き,折りたたみ |
---|---|---|---|
密室菌類: | そうだ | 操作者の技能レベル: | 中間級 |
コントロールタイプ: | リモコン | 画像伝送距離: | 100つのm |
最大飛行時間: | 15 分 | ジャイロ: | そうだ |
ドローンの種類: | リモコン | 製品名: | LU900 ミニドローン |
カメラ: | 4K超高画質カメラ | 充電時間: | 1.5 時間 |
制御距離: | 100メートル | バッテリー: | 3.7V 1800mAh |
飛行時間: | 15 分 | ドローンの重量: | 150g |
頻度: | 2.4 G+5Gブリッジ | 色: | 濃い青/オレンジ |
製品の説明
製品説明
パッケージのサイズ | カラーボックス版: 22*18*7.5CM 収納袋: 22*15*5.5CM | 全セットの重量 (色付きボックス) | 約414グラム | ||||||
梱包材料 | カラーボックス + 収納袋 + スポンジ | ||||||||
セットに含まれています | 航空機 *1 リモコン *1 備用刃 *4 USBケーブル *1 保護ラック *4 スクリュードライバー *1 マニュアル *1 WIFI マニュアル *1 | ||||||||
製品説明 | 折りたたむ式ダブルカメラ | 色 | 黒 青/黒 オレンジ | ||||||
製品サイズ | 折りたたみ: 13*6.5*5CM 拡張: 18.5*16*5CM | 材料 | プラスチック,金属,電子部品 | ||||||
受信頻度 | 2.4G | チャンネル数 | 4チャネル6軸ジロスコップ | ||||||
外見 | 折りたたむドローン | 年齢 | 14歳以上 | ||||||
機体バッテリー | 3.7V 500mah | モーターモデル | ブラシのないモーター 1503 | ||||||
充電時間 | 約60分 | リモコン制御距離 | 約50メートル | ||||||
充電方法 | USBケーブル充電 | リモコン制御モード | 左ハンドガソリン 右ハンド方向 | ||||||
シングルバッテリーの飛行時間 | 7分 | スピードと速度は | スピード / スローギア | ||||||
リモコン電池 | AA*3 (別途販売) | ||||||||
決議 | 480P | レンズの角度 | 90° | ||||||
回帰距離 | 約30メートル | 送信信号 | Wi-Fi 送信 | ||||||
1.フロントレンズは480PWIFIレンズで,フロントレンズの上下撮影を実現するために90°調整できます.下部HDレンズは,角度を撮影するために切り替えることができます.高度保持モード機能の高さ固定機能耐久性 3.7V 500mah mAh リチウムイオンバッテリー,耐久時間は約7分に達します. 4.カスタマイズされたルート.あなたは上5のAPPであなたが飛みたい絵を描くことができます.APP 携帯電話制御, キーを返し,頭なしモード,上下,前後,左右横飛行 6. 製品は軽量ですが重量,バッテリー付きのボディは約126g国内航空管制を回避できます (いくつかの国では,ドローンの250g以上は検査または登録が必要です)試験と登録のトラブルから免除できます)2.4GHzアンチ・ジャミング技術 6軸ジロスコップ より安定した飛行 より便利な制御 | |||||||||






















わたしたち を 選ぶ の は なぜ です か
UAV訓練基地
会社プロフィール
シアメン・シトン・サプライチェーン株式会社
Xitongサプライチェーン株式会社 (株) は,中国の東南部の港湾都市であるシアメンに位置しています. 2008年以来,私たちはリモコン制御玩具とドローンを生産および販売することにコミットしています.独自の研究開発部門があります生産ワークショップ,倉庫,ODMとOEMサービスを顧客に提供することができます.
キャンパス科学の実践活動も積極的に行っています.ここ数年間で,私たちは教学でかなりの経験を得ています.初心者から熟練したパイロットへの過程で研究開発,実践,改善,アップグレードなどのために様々なモデルを利用しています. したがって,私たちはドローンの使用の学習プロセス中に指導を提供することに熟練しています..
生産ライン
認証
パッケージ&配達
この製品の詳細を知りたい